
NIK | : 13 |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Punge, 24 Desember 1971 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia |
Jurusan | : IPA |
Status | : GTT |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
NIK | : 13 |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Punge, 24 Desember 1971 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia |
Jurusan | : IPA |
Status | : GTT |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
Komentar Terbaru